Guía de tallas
Utiliza estas tablas como referencia para elegir tu talla. La primera muestra la equivalencia entre sistemas de tallaje de distintos países; la segunda, las medidas corporales aproximadas en centímetros. Use these charts as a reference to choose your size. The first shows the equivalence between sizing systems from different countries; the second, the approximate body measurements in centimetres.
Equivalencia de tallas por país Size equivalence by country
| PaísCountry | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ItaliaItaly | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UKUK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USAUSA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JapónJapan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| ES/FRES/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Medidas corporales (cm) Body measurements (cm)
| MedidaMeasurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pechoBust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Contorno de cinturaWaist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Contorno de caderaHip | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Unidad de medida: cm Unit of measurement: cm
¿Necesitas ayuda? Need help?
Para cualquier consulta sobre tallas, ajustes o disponibilidad de las prendas, puedes ponerte en contacto a través de: For any questions about sizing, fit or garment availability, you can get in touch at: info@laiavazz.com